产品介绍:玉柴动力机械有限公司享有玉柴品牌、玉柴销售服务网络、玉柴研发力量和玉柴质量管理等突出优势,以追求技术进步和竭诚服务赢得用户,营造年销售达5亿元的生产经营规模。玉柴动
机组技术参数 | ||||
型号 | WEB-50 | 机组功率 | 50KW | |
输出电压(V) | 400/230 | 电流 | 90A | |
接线方式 | 三相四线 | 功率因数 | 0.8 | |
启动方式 | 24V直流电启动 | 频率(Hz) | 50 | |
机组重量(kg) | 980 | 机组尺寸(长×宽×高) | 1880×660×920mm | |
柴油发动机技术参数 | ||||
生产厂家 | 广西玉柴动力股份有限公司 | 型号 | YCD4T22D-70 | |
额定转速(Rpm) | 1500 | 发动机功率(KW) | 50/55 | |
气缸数 | 4 | 气缸排列方式 | 直列 | |
缸径×行程(mm) | 102×118 | 总排量 | 3.707 | |
进气方式 | 涡能增压 | 压缩比 | 17.5:1 | |
燃烧室型式 | 直喷式 | 机油消耗率g/(kw.h) | ≤1.5 | |
燃油牌号: | 0#轻柴油(常温) | 燃油消耗量(100%负载) | ≤245 | |
润滑油总容量(L) | 8 | 排放标准 | T2 | |
发动机冷却方式 | 满足环境温度40度散热器,皮带驱动冷却风扇,带风扇安全护罩 | |||
发电机技术参数 | ||||
生产厂家 | 马拉松(美国)电机有限公司 | 型号 | STC-50 | |
功率(KVA/KW) | 62.5/50 | 励磁方式 | 相复励 | |
绝缘等级 | F | 防护等级 | IP | |
瞬态电压调整率 | ≤+20~15% | 稳态电压调整率 | ≤±1% | |
瞬态频率调整率 | +10~-7% | 稳态频率调整率 | 0~5% | |
自启动控制屏功能(选配件) | ||||
1、自启动控制、市电状态自动检测、机组自动启动、自动停机。 2、市电电源、发电机组电源指示、供电指示、各类故障指示、机组预热工作指示 3、具有过载、短路、高水温、低油压超速保护、自动跳闸。 4、具有过载、高水温、低油压、自启动失败、超速、油高温故障自动声光报警 |
上一篇:玉柴30KW柴油发电机组
下一篇:玉柴75KW柴油发电机组